Rankings
Leaderboards
Ties broken by exact-score count, then earliest registration.
| # | Player | Points | Exact | Correct | Played |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lu***23🇩🇪 Germany | 20 | 1 | 17 | 32 |
| 27 | Gh******na⚽ IT | 19 | 3 | 10 | 32 |
| 27 | Ma******89⚽ Italia | 19 | 3 | 10 | 23 |
| 29 | Qu******lf⚽ IT | 19 | 1 | 16 | 31 |
| 30 | Gg******13 | 19 | 0 | 19 | 29 |
| 31 | Mi******77⚽ IT | 18 | 2 | 12 | 30 |
| 31 | Da******ya⚽ IT | 18 | 2 | 12 | 32 |
| 33 | Th******wi⚽ IT | 17 | 2 | 11 | 28 |
| 34 | Cr******la⚽ IT | 16 | 3 | 7 | 29 |
| 35 | St******it⚽ IT | 15 | 3 | 6 | 25 |
| 36 | Ni******27⚽ IT | 15 | 2 | 9 | 31 |
| 37 | Wi******do⚽ IT | 15 | 1 | 12 | 31 |
| 38 | Bl******ox⚽ IT | 14 | 2 | 8 | 26 |
| 38 | Go******on⚽ IT | 14 | 2 | 8 | 24 |
| 40 | Sa**xx⚽ Deutschland | 14 | 1 | 11 | 24 |
| 40 | Ra******62⚽ IT | 14 | 1 | 11 | 30 |
| 40 | Vo******da⚽ IT | 14 | 1 | 11 | 30 |
| 43 | ha****11🇦🇺 Australia | 14 | 0 | 14 | 47 |
| 44 | tk******om⚽ Česko | 13 | 2 | 7 | 15 |
| 44 | Ra******us⚽ IT | 13 | 2 | 7 | 26 |
| 46 | Ar******ke⚽ IT | 13 | 1 | 10 | 30 |
| 47 | Si******ar⚽ IT | 13 | 0 | 13 | 32 |
| 48 | Ma******us⚽ IT | 12 | 1 | 9 | 30 |
| 48 | Re******us⚽ IT | 12 | 1 | 9 | 27 |
| 48 | Sh******go⚽ IT | 12 | 1 | 9 | 26 |
- 2620
Lu***23
1 exact · 17 correct · 32 played
- 2719
Gh******na
3 exact · 10 correct · 32 played
- 2719
Ma******89
3 exact · 10 correct · 23 played
- 2919
Qu******lf
1 exact · 16 correct · 31 played
- 3019
Gg******13
0 exact · 19 correct · 29 played
- 3118
Mi******77
2 exact · 12 correct · 30 played
- 3118
Da******ya
2 exact · 12 correct · 32 played
- 3317
Th******wi
2 exact · 11 correct · 28 played
- 3416
Cr******la
3 exact · 7 correct · 29 played
- 3515
St******it
3 exact · 6 correct · 25 played
- 3615
Ni******27
2 exact · 9 correct · 31 played
- 3715
Wi******do
1 exact · 12 correct · 31 played
- 3814
Bl******ox
2 exact · 8 correct · 26 played
- 3814
Go******on
2 exact · 8 correct · 24 played
- 4014
Sa**xx
1 exact · 11 correct · 24 played
- 4014
Ra******62
1 exact · 11 correct · 30 played
- 4014
Vo******da
1 exact · 11 correct · 30 played
- 4314
ha****11
0 exact · 14 correct · 47 played
- 4413
tk******om
2 exact · 7 correct · 15 played
- 4413
Ra******us
2 exact · 7 correct · 26 played
- 4613
Ar******ke
1 exact · 10 correct · 30 played
- 4713
Si******ar
0 exact · 13 correct · 32 played
- 4812
Ma******us
1 exact · 9 correct · 30 played
- 4812
Re******us
1 exact · 9 correct · 27 played
- 4812
Sh******go
1 exact · 9 correct · 26 played